För ytterligare information kontakta Eva Alexandersson. Tel 070-0339073.
| Nr | Namn | Skylt | Typ | Sammanfattning |
| 1 | Nymansstugan | Ja | Backstuga | Fattigstuga, foto finns |
| 2 | Småskolan | Ja | Skola | Låg vid kyrkan, foto finns |
| 3 | Ostamajas | Ja | Backstuga | Vid Prästgården, foto finns |
| 7 | Prästatorpet | Ja | Torp | Grund syns |
| 9 | Skogslyckan | Nej | Torp | Välbevarat, på Mossagården |
| 10 | Lithéns "Lises" | Ja | Backstuga | På Storegården, nedbrunnit |
| 11 | Karlahagen | Ja | Backstuga | På Storegården |
| 12 | Paradis | Ja | Backstuga | På Storegården, flyttat |
| 15 | Gamla Åsahemmet | Ja | Gård | |
| 16 | Samla-Staves | Ja | Backstuga | Flyttat till Norrbacken |
| 17 | Bengta | Ja | Backstuga | Grund syns |
| 18 | Tallestocken | Ja | Backstuga | Urmakare |
| 19 | Kungaledet | Ja | Backstuga | Backstuga på Berga |
| 20 | Norrbacken | Nej | Soldattorp | Soldattorp nr 853, finns kvar som bostad |
| 21 | Vinnemossen | Ja | Backstuga | |
| 22 | Källeberg | Ja | Torp | Grund syns |
| 23 | Enarmingens | Ja | Backstuga | Allt okänt, vem var han? |
| 24 | Myråsen | Ja | Gård | Gård, 80 ha, rivet |
| 25 | Ekorrnabacken | Ja | Torp | 3 hus i rad, 1 finns kvar |
| 29 | Limmared | Nej | Torp | Nytt hus uppfört på platsen |
| 30 | Dränggårdstorpet | Ja | Torp | Grund syns |
| 31 | Aplagårdstorpet, Skogslund | Ja | Torp | Grund syns |
| 32 | Åsen | Ja | Backstuga | Rivet 1940 |
| 33 | Viges, Ljungkullen | Ja | Backstuga | Finns inget kvar |
| 34 | Missionshus | Ja | Kulturminne | Stenfot syns |
| 35 | Smedja på dränggården | Ja | Kulturminne | Inget kvar |
| 36 | Såg på Mossagården | Ja | Kulturminne | Fanns 1940-1961 |
| 37 | Velinga Gamla by | Ja | Kulturminne | Finns den s k "Bäckgårdskällaren" kvar på ursprunglig plats |
| 38 | Galgabacken | Ja | Kulturminne | Sist använd 1804, strax öster om kyrkan på höjden |
| 39 | Nyholm | Ja | Backstuga | Under Korsgården |
| 40 | Festplatsen | Ja | Kulturminne | Dansbanans plats syns än |
| 41 | Offerkällan | Ja | Kulturminne | Källa nära Stormalyckan |
| 42 | Hagalund, Rödjan | Nej | Gård | Finns kvar |
| 43 | Friskes | Ja | Gård | Tidigare egen gård, idag bara åkermark |
| 44 | Pluttebo | Ja | Backstuga | Ej återfunnit exakta platsen |
| 45 | Hagen | Nej | Torp | |
| 46 | Skogshagen, Svagerins | Ja | Backstuga | Grund syns |
| 47 | Svaneborg | Ja | Gård | S k Klockarejorden |
| 48 | Stormes, Ljunghem | Ja | Backstuga | I dag åkermark |
| 49 | Ekstorp, Yxa-Lises | Ja | Backstuga | Under Stommen |
| 50 | Karlos | Ja | Backstuga | Under Dränggården, foto |
| 51 | Karlsberg | Ja | Soldattorp | Soldattorp nr 848 |
| 52 | Velinga Åsa, Kranses | Ja | Soldattorp | Soldattorp nr 856 |
| 53 | Velinga Åsa, | Nej | Soldattorp | Soldattorp nr 847, finns kvar som bostad |
| 55 | Dälden | Ja | Soldattorp | Soldattorp nr 846, lada |
| 59 | Steninge | Ja | Soldattorp | Soldattorp nr 845 |
| 60 | Björkelund | Ja | ||
| 61 | Bryntahem | Ja | Herrgård | Mytomspunnen herrgård, foto och litteratur finns, grund och trädgård syns än |
| 63 | Hultet | Ja | Torp | Skattegården Hadäng, grundstenar syns |
| 64 | Hultet | Ja | Torp | Backgården Hadäng, grundstenar syns |
| 65 | Hultet | Ja | Torp | Västergården Hadäng, grundstenar syns |
| 66 | Hultet | Ja | Torp | Korsgården Hadäng, grundstenar syns |
| 71 | Skogslund | Ja | ||
| 73 | Mossebacken | Ja | ||
| 74 | Dalen | Ja | Torp | Ny sommarstuga uppförd på platsen |
| 75 | Natanels snickeri | Ja | Kulturminne | Grund, damm |
| 77 | Nyholm | Ja | ||
| 78 | Överberg | Ja | Torp | |
| 79 | Överberg | Ja | Torp | Soldattorp nr 842 |
| 81 | Solkullen | Ja | Torp | Grund syns med sk vandring |
| 100 | Torp | Ja | Gård | Herrgård, huvudbyggnaden riven |
| 101 | Grindstugan | Ja | Grindstuga | Grindstugan på Torp, grund syns, finns nedmonterad i Bäckgården |
| 102 | Bäckebo | Ja | Torp | Idag åkermark |
| 103 | Molyckan | Ja | Torp | |
| 104 | Stinahagen | Ja | Backstuga | |
| 105 | Smedstorp | Ja | Torp | Raserad byggnad |
| 106 | Statarlängan | Ja | Statarbostad | Grund finns, även kallad Alphyddan |
| 107 | Paris | Ja | Torp | Grund |
| 108 | Wredet | Ja | Torp | Grund |
| 109 | Löfrudan | Ja | Torp | Grund, stort fornminnesområde med infoskylt och rastplats |
| 110 | Warpaledet | Ja | Torp | |
| 112 | Korpåsen | Ja | Torp | Huset finns kvar som sommarstuga |
| 115 | Wettersrydja kvarn | Ja | Kvarn | |
| 116 | Björkmans | Ja | Backstuga | |
| 117 | Frikes | Ja | Backstuga | |
| 118 | Moledet | Nej | Torp | |
| 119 | Sandbergs | Ja | Backstuga | Stenröse i åker |
| 120 | Justins Wettersrydja | Ja | Backstuga | Grund |
| 121 | Södra Mon | Ja | Torp | Grund |
| 122 | Dungen | Ja | Torp | Grund |
| 123 | Bältes | Ja | Backstuga | Grund |
| 124 | Wettersrödjan | Ja | Torp | Idag åkermark |
| 125 | St Folahagen | Ja | Torp | Källarrester |
| 126 | Högåsen | Ja | Torp | |
| 127 | Trälebo | Ja | Backstuga | Grund |
| 128 | Kohagen | Ja | Torp | |
| 129 | Lurebo | Ja | Backstuga | Grund, växter |
| 130 | Vräkefors | Ja | Kulturminne | Vattenkraftverk, Sjogerdala |
| 133 | Västerberga | Ja | Gård | Ladan kvar |
| 134 | Liden | Ja | Backstuga | Inget kvar |
| 135 | Krusaledet | Ja | Backstuga | |
| 136 | Lunsledet | Ja | Backstuga | |
| 137 | Bohus | Ja | Soldattorp | Soldattorp nr 861, grindstolpe |
| 138 | Velins | Ja | Soldattorp | Grund syns |
| 145 | Utridarebacken | Ja | Kulturminne | Hålvägar, vid Ettaks kungsgård |
| 150 | Grindstugan Berga | Nej | Grindstuga | Finns kvar |
| 151 | Lunden | Nej | Torp | Finns kvar |
| 152 | Templet | Nej | Backstuga | |
| 160 | Sågeplan | Nej | Kulturminne | Platsen användes till att såga och lägga upp virke |
| 161 | Gröneplan | Nej | Kulturminne | Öppen gräsbevuxen glänta |
| 162 | Veatorget, Lorens-veatorg | Nej | Kulturminne | Här hade Lorens från Dränggården sitt vedupplag |
| 163 | Prästasten | Nej | Kulturminne | Enligt Elias Andersson har en präst omkommit när han red omkull och slog i stenen |
| 164 | Rackarebacken | Nej | Kulturminne | Här avlivades hästarna |
| 165 | Vargfångstgrop | Nej | Kulturminne | Dränggården |
| 166 | Vargfångstgrop | Nej | Kulturminne | Mossagården |
| 167 | Vargfångstgrop | Nej | Kulturminne | Prästgården |
| 168 | Bronsåldersgravar | Nej | Fornminne | 10 meter väster om Fredriksdals tomtgräns |




